Competition Schedules for 2026-2027
Competition size and difficulty progression: local, regional (RYC/RJCC), super regional (SYC/SJCC), national, international
1. Regional & National Tournaments
- RYC Region 6 and SYC competitions provide opportunities for Y10, Y12, Y14 fencers to qualify for Summer Nationals
- RJCC Region 6 and SJCC competitions provide opportunities for Cadet and Junior fencers to qualify for Junior Olympics
- Full tournament listings are available through usafencing.org. Registration requires a competitive USA Fencing membership
| Date | Type / Eligibility | Tournament Name | Registration Deadline | Venue / Host | City, State / Country |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 12 - 13, 2026 | RYC / RJCC | Miracle Fencing RYC/RJCC | 28-Aug-26 | Virginia Beach Convention Center | Virginia Beach, VA |
| Sep 25 - 27, 2026 | RYC / RJCC / Y8 / ADC | River City Regional Rumble | 28-Aug-26 | Richmond Convention Center | Richmond, VA |
| Oct 9 - 12, 2026 | National (Div I, CDT, Y14, CDT Team, Para) | October NAC | 2-Sep-26 | Orlando Convention Center | Orlando, FL |
| Nov 14 - 15, 2026 | SYC / RJCC / Y8 | Kiefer Meinhardt Cup | 1-Nov-26 | Henrico Sports and Events Center | Glen Allen, VA |
| Nov 20 - 23, 2026 | National (Div I, CDT, JNR) | November NAC | 23-Sep-26 | Greater Columbus Convention Center | Columbus, OH |
| Nov 27 - 29, 2026 | SYC / RCC | Cobra Challenge | 1-Nov-26 | Meadowlands Expo Center | Secaucus, NJ |
| Dec 4 - 6, 2026 | SJCC | December SJCC | 7-Oct-26 | Baird Center | Milwaukee, WI |
| Dec 18 - 20, 2026 | RYC / RJCC / ROC | Fairfax Challenge | 30-Nov-26 | Fredericksburg Convention Center | Fredericksburg, VA |
| Jan 8 - 11, 2027 | National (JNR, CDT, JNR Team, Para) | 2027 Junior Olympics & Para NAC | 11-Nov-26 | Oklahoma City Convention Center | Oklahoma City |
| Jan 16 - 18, 2027 | SYC / RCC / Y8 | Capitol Clash | 14-Dec-26 | Gaylord National Resort and Convention Center | Oxon Hill, MD |
| Feb 12 - 15, 2027 | National (Div I, JNR, Vet Age, Vet Comb, Vet Team) | February NAC | TBA | Greater Richmond Convention Center | Richmond, VA |
| Mar 5 - 8, 2027 | National (Y14, Y12, Y10, Div II) | March NAC | TBA | TBA Location | TBA |
| Mar 19 - 21, 2027 | SYC / RJCC | American Challenge | TBA | Connecticut Convention Center | Hartford, CT |
| Apr 9 - 11, 2027 | SYC / RJCC | Fairfax Challenge | TBA | Fredericksburg Convention Center | Virginia Beach, VA |
| Apr 16 - 19, 2027 | National (DIV I, JNR, DIV I Team, Vet Age, Vet Comb, Para) | April NAC & Div I / Para National Championships | TBA | First Financial Center | Cincinnati, Ohio |
| May 2027 (TBD) | SJCC | May SJCC | TBA | TBA | Location TBA |
| Jul 2 - 11, 2027 | National (Y10, Y12, Y14, Div III, Div II, Div IA, SR Team, Vet Age, Vet Team, Div I, CDT, & JNR) | National Championships & July Challenge | TBA | Salt Palace Convention Center | Salt Lake City |
2. In-House (Local) Competitions
Tournament registration is through askfred.net or in person
| Date | Type / Eligibility | Tournament Name | Venue / Host | City, State / Country |
|---|---|---|---|---|
| Nov 7, 2026 | Div 1A | Czajkowski Cup #1 | Capital Fencing Academy | Rockville, MD |
| Nov 8, 2026 | Y10, Y12, Y14 | Capital Musketeer Circuit #1 | Capital Fencing Academy | Rockville, MD |
| Dec 6, 2026 | Vet Combined, Vet Women's | Tri-State Veteran Cup | Capital Fencing Academy | Rockville, MD |
| Jan 30, 2027 | Div 1A | Czajkowski Cup #2 | Capital Fencing Academy | Rockville, MD |
| Jan 31, 2027 | Y10, Y12, Y14 | Capital Musketeer Circuit #2 | Capital Fencing Academy | Rockville, MD |
| Mar 27, 2027 | Div 1A | Czajkowski Cup #3 | Capital Fencing Academy | Rockville, MD |
| Mar 28, 2027 | Y10, Y12, Y14 | Capital Musketeer Circuit #3 | Capital Fencing Academy | Rockville, MD |
| May 22, 2027 | Div 1A | Czajkowski Cup #4 | Capital Fencing Academy | Rockville, MD |
| May 23, 2027 | Y10, Y12, Y14 | Capital Musketeer Circuit #4 | Capital Fencing Academy | Rockville, MD |
3. International Competitions
| Date | Type / Eligibility | Tournament Name | Registration Deadline | Venue / Host | City, State / Country |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 31 - Nov 1, 2026 | EFC Cadet Circuit (Men & Women) | Designated EFC Cadet Event - Indiv & Team | 13-Oct-26 | Bulgarian Fencing Federation | Sofia, Bulgaria |
| Nov 7 - 8, 2026 | FIE Junior | Designated FIE Junior World Cup - Indiv & Team | 13-Oct-26 | German Fencing Federation | Dormagen, Germany |
| Nov 26, 2026 | FIE Cadet (Men & Women) | Designated FIE Cadet World Cup - Indiv | 10-Nov-26 | USA Fencing | Boston, USA |
| Nov 27 - 29, 2026 | FIE Junior | Designated FIE Junior World Cup - Indiv & Team | 10-Nov-26 | USA Fencing | Boston, USA |
| Dec 12 - 13, 2026 | EFC Cadet Circuit (Men & Women) | Designated EFC Cadet Event - Indiv & Team | 1-Dec-26 | German Fencing Federation | Eislingen, Germany |
| Dec 18 - 20, 2026 | FIE Junior | Designated FIE Junior World Cup - Indiv & Team | 1-Dec-26 | Korean Fencing Federation | Busan, South Korea |
| Jan 21, 2027 | FIE Cadet | Designated FIE Cadet World Cup - Indiv | 12-Jan-27 | Bulgarian Fencing Federation | Plovdiv, Bulgaria |
| Jan 22 - 24, 2027 | FIE Junior | Designated FIE Junior World Cup - Indiv & Team | 12-Jan-27 | Bulgarian Fencing Federation | Plovdiv, Bulgaria |
| April 9 - 17, 2027 | FIE Junior & Cadet | Junior & Cadet World Championships 2027 | TBD | FIE | TBD |
